Docenti e ATA in Pensione, ecco gli arretrati spettanti dopo il rinnovo del CCNL 2022/24, le tabelle

Il rinnovo del Contratto Scuola 2022-2024 ha introdotto importanti novità per docenti e personale ATA, ma cosa accade per chi è già in pensione? Una domanda che ha suscitato grande interesse è relativa agli arretrati spettanti a coloro che hanno lasciato il servizio dal 2022 ad oggi.
Per gli anni 2022 e 2023, non sono previsti arretrati oltre l’Indennità di Vacanza Contrattuale (IVC). Questo significa che i pensionati di quegli anni non percepiranno alcun importo aggiuntivo. La situazione cambia dal 1° gennaio 2024, quando inizierà il calcolo degli arretrati. Tuttavia, per chi andrà in pensione dal 1° settembre 2024, gli acconti già erogati, come l’IVC e l’acconto di dicembre 2023, verranno sottratti dagli importi spettanti.
Le tabelle stipendiali elaborate dai sindacati e che abbiamo avuto in via esclusiva, mostrano gli arretrati lordi e netti suddivisi per qualifica, offrendo una panoramica chiara delle cifre ipotizzate per il personale docente e ATA.
Tabelle arretrati docenti in pensione
DOCENTE SCUOLA PRIMARIA E INFANZIA IN PENSIONE DAL 1/9/2024 – QUALIFICHE NOIPA: KA05 | |||||
---|---|---|---|---|---|
ANZIANITÀ | STIPENDIO TABELLARE | AUMENTO PRESUNTO | ACCONTI EROGATI | ARRETRATI MATURATI | ARRETRATI NETTI MATURATI |
FASCIA 0 | € 1.758,25 | € 105,50 | € 774,51 | € 139,78 | € 95,25 |
FASCIA 9 | € 1.944,31 | € 116,66 | € 856,47 | € 154,57 | € 105,33 |
FASCIA 15 | € 2.107,50 | € 126,45 | € 928,35 | € 167,55 | € 114,17 |
FASCIA 21 | € 2.266,96 | € 136,02 | € 998,60 | € 180,22 | € 103,67 |
FASCIA 28 | € 2.425,15 | € 145,51 | € 1.068,28 | € 192,80 | € 110,91 |
FASCIA 35 | € 2.544,74 | € 152,68 | € 1.120,96 | € 202,31 | € 116,38 |
DOCENTE DIPLOMATO SCUOLA SECONDARIA IN PENSIONE DAL 1/9/2024 – QUALIFICHE NOIPA: KA06 | |||||
---|---|---|---|---|---|
ANZIANITÀ | STIPENDIO TABELLARE | AUMENTO PRESUNTO | ACCONTI EROGATI | ARRETRATI LORDI AGOSTO 2025 | ARRETRATI NETTI AGOSTO 2025 |
FASCIA 0 | € 1.758,25 | € 105,50 | € 774,51 | € 139,78 | € 95,25 |
FASCIA 9 | € 1.944,31 | € 116,66 | € 856,47 | € 154,57 | € 105,33 |
FASCIA 15 | € 2.108,39 | € 126,50 | € 928,74 | € 167,62 | € 114,22 |
FASCIA 21 | € 2.347,42 | € 140,85 | € 1.034,04 | € 186,62 | € 127,17 |
FASCIA 28 | € 2.502,48 | € 150,15 | € 1.102,34 | € 198,95 | € 135,57 |
FASCIA 35 | € 2.624,37 | € 157,46 | € 1.156,03 | € 208,64 | € 142,18 |
DOCENTI SCUOLA MEDIA DI I GRADO IN PENSIONE DAL 1/9/2024 – QUALIFICHE NOIPA: KA07 | |||||
---|---|---|---|---|---|
ANZIANITÀ | STIPENDIO TABELLARE | AUMENTO PRESUNTO | ACCONTI EROGATI | ARRETRATI LORDI AGOSTO 2025 | ARRETRATI NETTI AGOSTO 2025 |
FASCIA 0 | € 1.903,16 | € 114,19 | € 838,34 | € 151,30 | € 103,10 |
FASCIA 9 | € 2.119,81 | € 127,19 | € 933,78 | € 168,52 | € 114,84 |
FASCIA 15 | € 2.309,04 | € 138,54 | € 1.017,13 | € 183,57 | € |
Tabelle arretrati ATA in pensione
COLLABORATORE SCOLASTICO IN PENSIONE DAL 1/9/2024 – QUALIFICHE NOIPA: KA41 | |||||
---|---|---|---|---|---|
ANZIANITÀ | STIPENDIO TABELLARE | AUMENTO PRESUNTO | ACCONTI EROGATI | ARRETRATI LORDI | ARRETRATI NETTI |
FASCIA 0 | € 1.368,98 | € 82,14 | € 603,04 | € 108,83 | € 74,16 |
FASCIA 9 | € 1.486,78 | € 89,21 | € 654,93 | € 116,88 | € 79,71 |
FASCIA 15 | € 1.572,61 | € 94,36 | € 692,73 | € 125,02 | € 85,20 |
FASCIA 21 | € 1.658,95 | € 99,54 | € 730,77 | € 131,89 | € 89,87 |
FASCIA 28 | € 1.722,66 | € 103,36 | € 758,83 | € 136,95 | € 93,33 |
FASCIA 35 | € 1.769,15 | € 106,15 | € 779,31 | € 140,65 | € 95,84 |
ASSISTENTI AMMINISTRATIVI E TECNICI IN PENSIONE DAL 1/9/2024 – QUALIFICHE NOIPA: KA43 | |||||
ANZIANITÀ | STIPENDIO TABELLARE | AUMENTO PRESUNTO | ACCONTI EROGATI | ARRETRATI LORDI | ARRETRATI NETTI |
FASCIA 0 | € 1.526,01 | € 91,56 | € 672,21 | € 121,32 | € 82,67 |
FASCIA 9 | € 1.675,39 | € 100,52 | € 738,01 | € 133,19 | € 90,76 |
FASCIA 15 | € 1.788,38 | € 107,30 | € 787,78 | € 142,18 | € 96,89 |
FASCIA 21 | € 1.900,00 | € 114,00 | € 836,95 | € 151,05 | € 102,93 |
FASCIA 28 | € 1.980,88 | € 118,85 | € 872,58 | € 157,48 | € 107,31 |
FASCIA 35 | € 2.042,93 | € 122,58 | € 899,91 | € 162,41 | € 110,68 |
COORDINATORI AMMINISTRATIVI E TECNICI IN PENSIONE DAL 1/9/2024 – QUALIFICHE NOIPA: KA04 | |||||
ANZIANITÀ | STIPENDIO TABELLARE | AUMENTO PRESUNTO | ACCONTI EROGATI | ARRETRATI LORDI | ARRETRATI NETTI |
FASCIA 0 | € 1.735,76 | € 104,15 | € 764,60 | € 137,99 | € 94,04 |
FASCIA 9 | € 1.919,81 | € 115,19 | € 845,68 | € 152,63 | € 104,01 |
FASCIA 15 | € 2.082,97 | € 124,98 | € 917,55 | € 165,08 | € 112,85 |
FASCIA 21 | € 2.240,62 | € 134,44 | € 986,98 | € 178,13 | € 121,33 |
FASCIA 28 | € 2.395,20 | € 143,71 | € 1.055,09 | € 190,42 | € 129,76 |
FASCIA 35 | € 2.514,52 | € 150,87 | € 1.107,64 | € 199,90 | € 136,22 |
DIRETTORI DEI SERVIZI GENERALI E AMM.VI IN PENSIONE DAL 1/9/2024 – QUALIFICHE NOIPA: KA13 | |||||
ANZIANITÀ | STIPENDIO TABELLARE | AUMENTO PRESUNTO | ACCONTI EROGATI | ARRETRATI LORDI | ARRETRATI NETTI |
FASCIA 0 | € 1.998,84 | € 119,93 | € 880,49 | € 158,91 | € 108,29 |
FASCIA 9 | € 2.282,93 | € 133,74 | € 981,84 | € 177,20 | € 120,75 |
FASCIA 15 | € 2.434,05 | € 144,00 | € 1.072,20 | € 193,51 | € 131,47 |
FASCIA 21 | € 2.653,57 | € 159,21 | € 1.186,98 | € 210,96 | € 143,25 |
FASCIA 28 | € 2.846,88 | € 172,95 | € 1.287,59 | € 226,19 | € 153,82 |
FASCIA 35 | € 3.105,53 | € 188,33 | € 1.367,99 | € 246,89 | € 142,02 |
Leggi anche:
Ancodis: la Scuola non si ferma mai, nemmeno a Ferragosto
Carta Docente: la sentenza della consulta estende il Bonus ai precari
Segui i canali social di InformazioneScuola
InformazioneScuola, grazie alla sua serie e puntuale informazione è stata selezionata dal servizio di Google News , per restare sempre aggiornati sulle nostre ultime notizie seguici tramite GNEWS andando su questa pagina e cliccando il tasto segui.
Iscriviti al gruppo Telegram: Contatta @informazionescuola
Informazione Scuola, le Ultime Notizie della Scuola in un click.
Continua la lettura su: https://www.informazionescuola.it/docenti-e-ata-in-pensione-ecco-gli-arretrati-spettanti-dopo-il-rinnovo-del-ccnl-2022-24-le-tabelle/ Autore del post: InformazioneScuola Fonte: https://www.informazionescuola.it