Graduatorie ATA 24 mesi – Indizione dei concorsi nell’anno scolastico 2024/2025 – Graduatorie a.s. 2025/2026 – Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 marzo 2025, n. 25, recante disposizioni urgenti in materia di reclutamento e funzionalità delle pubbliche amministrazioni) e alla diramazione presso le scuola calabresi
Di seguito albo
Atto Albo on line
| Stato Atto | In corso di Validità |
|---|---|
| Ente titolare dell’Atto | MIM – USR Calabria – Direzione Generale |
| Numero Albo | 0000154/2025 |
| Codice di Riferimento | m_pi.AOODGPER.REGISTRO UFFICIALE(U).0112499.15-05-2025 |
| Oggetto | Graduatorie ATA 24 mesi – Indizione dei concorsi nell’anno scolastico 2024/2025 – Graduatorie a.s. 2025/2026 – Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 marzo 2025, n. 25, recante disposizioni urgenti in materia di reclutamento e funzionalità delle pubbliche amministrazioni) e alla diramazione presso le scuola calabresi |
| Data di registrazione | 16/05/2025 |
| Data inizio Pubblicazione | 16/05/2025 |
| Data fine Pubblicazione | 16/06/2025 |
| Data oblio | 01/01/2031 |
| Richiedente | Ufficio I |
| Unità Organizzativa Responsabile | MIM – USR per la Calabria – Direzione Generale |
| Responsabile del procedimento amministrativo | Sabrina Asta |
| Categoria | Concorsi e graduatorie |
| Meta Dati | |
| Note | Si allega circolare |
Documenti firmati
Descrizione: Circolare
Impronta: b74e52d39fe3e1665d7232fc4fddeada6526e5da9b64ffcb8efc0bc5bde7594e
m_pi.AOODGPER.REGISTRO-UFFICIALEU.0112499.15-05-2025.pdf (188 KB)
Scarica allegato
Informazioni: L’impronta dei files è calcolata con algoritmo SHA256 al momento dell’upload